法学 专业学程安排表
| 学期 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外 学时 | 课程属性 |
| 授课 | 实验 | 实 践 | 上 机 |
| 第一学年 | 第一学期 | 0701040 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | | | | | 公共必修课 |
| 1520101 | 大学英语I | 3 | 48 | | | | 16 | 公共必修课 |
| 2001005 | 军事理论 | 2 | 16 | | 16 | | | 公共必修课 |
| 1101000 | 体育I | 1 | 32 | | | | | 公共必修课 |
| 1001140 | 《高等数学F》 | 2 | 32 | | | | | 学科基础课 |
| 1801005 | 宪法学 | 3 | 48 | | | | | 学科基础课 |
| 1801006 | 民法总论 | 3 | 48 | | | | | 学科基础课 |
| 2001001 | 军事训练 | 2 | | | 2周 | | | 实践课程 |
| 1801221 | 专业认知 | 2 | 32 | | | | | 实践课程 |
| 0701041 | 思想道德修养与法律基础实践 | 1 | | | 8 | | 8 | 实践课程 |
| 最低修读学分(不含通识选修课与专业外选修课) | 21 |
| 第二学期 | 0701007 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | | | | | 公共必修课 |
| 1520102 | 大学英语II | 3 | 48 | | | | 16 | 公共必修课 |
| 0603058 | 程序设计(VB) | 3 | 48 | | | 24 | 24 | 公共必修课 |
| 1101002 | 体育II | 1 | 32 | | | | | 公共必修课 |
| 1801009 | 刑法学总论 | 3 | 48 | | | | | 学科基础课 |
| | 法理学 | 3 | 48 | | | | | 学科基础课 |
| 1801044 | 物权法 | 2 | 32 | | | | | 学科基础课 |
| 0701008 | 中国近代史纲要实践 | 1 | | | 8 | | 8 | 实践课程 |
| 最低修读学分(不含通识选修课与专业外选修课) | 18 |
| 第二学年 | 第三学期 | 1520103 | 大学英语III | 3 | 48 | | | | 16 | 公共必修课 |
| 1101003 | 体育III | 1 | 32 | | | | | 公共必修课 |
| 1801045 | 债权法 | 3 | 48 | | | | | 学科基础课 |
| 1801010 | 行政法学 | 3 | 48 | | | | | 学科基础课 |
| | 民事诉讼法学 | 3 | 48 | | | | | 学科基础课 |
| 1801004 | 中国法制史 | 3 | 48 | | | | | 学科基础课 |
| | 商法总论 | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
| | 水法概论 | 2 | 32 | | | | | 专业内选修课(必选) |
| 最低修读学分(不含通识选修课与专业外选修课) | 18+2=20 |
| 第四学期 | 0701009 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | | | | | 公共必修课 |
| 1101004 | 体育IV | 1 | 32 | | | | | 公共必修课 |
| 1801013 | 行政诉讼法学 | 2 | 32 | | | | | 学科基础课 |
| 1801014 | 国际公法 | 3 | 48 | | | | | 学科基础课 |
| | 经济法学 | 2 | 32 | | | | | 学科基础课 |
| | 刑法学各论 | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
| 1801072 | 公司法 | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
| 1801030 | 立法学 | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
| 0701021 | 马克思主义基本原理概论实践 | 1.5 | | | 12 | | 12 | 实践课程 |
| | 法学课程实践 | 3 | | | | | 48 | 实践课程 |
| 1801033 | 保险法 | 2 | 32 | | | | | 专业内选修课(必选) |
| 最低修读学分(不含通识选修课与专业外选修课) | 21+2=23 |
| - ·第三学年 | 第五学期 | 0701042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 40 | | | | | 公共必修课 |
| 1801047 | 刑事诉讼法学 | 2 | 32 | | | | | 学科基础课 |
| 1801015 | 国际私法 | 3 | 48 | | | | | 学科基础课 |
| 1801016 | 环境法学 | 3 | 48 | | | | | 专业主干课 |
| | 亲属法 | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
| | 税法 | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
| 0701043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | 1.5 | | | 12 | | 12 | 实践课程 |
| | 科学研究能力训练 | 2 | 32 | | | | | 实践课程 |
| 1801053 | 司法伦理学 | 2 | 32 | | | | | 专业内选修课 (至少选6学分) |
| 1801056 | 证券法 | 2 | 32 | | | | |
| 1801060 | 海洋法 | 2 | 32 | | | | |
| 1801035 | 海商法 | 2 | 32 | | | | |
| 1801059 | 行政法实务 | 1 | 16 | | | | |
| 最低修读学分(不含通识选修课与专业外选修课) | 18+6=24 |
| 第六学期 | | 知识产权法(双语) | 3 | 48 | | | | | 专业主干课 |
| | 国际经济法 | 3 | 48 | | | | | 专业主干课 |
| | 劳动与社会保障法 | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
| | 合同法 | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
| 1801040 | 法律工作实务 | 2 | 32 | | | | | 专业主干课 |
| | 证据法 | 2 | 32 | | | | | 专业内选修课 (至少选7学分) |
| | 法学英语 | 2 | 32 | | | | |
| 1801073 | 仲裁法 | 2 | 32 | | | | |
| | 房地产法 | 2 | 32 | | | | |
| 最低修读学分(不含通识选修课与专业外选修课) | 12+7=19 |
| 第四学年 | 第七学期 | 0702100 | 形势与政策 | 1 | 16 | | | | | 公共必修课 |
| 0702055 | 形势与政策实践 | 1 | 16 | | 8 | | 8 | 实践课程 |
| 1801032 | 竞争法 | 2 | 32 | | | | | 专业内选修课 (至少选8学分) |
| 1801067 | 国际商法 | 2 | 32 | | | | |
| 1801064 | 破产法 | 2 | 32 | | | | |
| 1801068 | 票据法 | 2 | 32 | | | | |
| 1801070 | 金融法 | 2 | 32 | | | | |
| 最低修读学分(不含通识选修课与专业外选修课) | 2+8=10 |
| 第八学期 | | 毕业实习 | 8 | | | 8周 | | | 实践课程 |
| | 毕业论文 | 9 | | | 9周 | | | 实践课程 |
| 最低修读学分(不含通识选修课与专业外选修课) | 17 |
| 不固定 学期 | 通识选修课 | 8学分 |
| 专业外选修课 | 5学分 |
| 最低修读总学分 | 165 |
提醒:通识选修课(8学分)和专业外选修课(5学分)由于修读学期不定,在每学期最低修读学分中未体现;学生可根据自身兴趣选择修读课程,通识选修课可在第3—8学期任意一学期选修、专业外选修课可在任意一学期选修。